Кто мы
Знаем посадки, сроки контрактов и давление дедлайнов. Делаем продукт не «для всех отраслей», а под язык и ритм крюингового офиса.
Raycore — операционная CRM для крюинговых агентств
Мы знаем отрасль — строим систему под реальную операционку агентства: база моряков, пайплайн, вакансии, документы, коммерция и экипаж на судне. Один продукт вместо разрозненных таблиц.
Знаем посадки, сроки контрактов и давление дедлайнов. Делаем продукт не «для всех отраслей», а под язык и ритм крюингового офиса.
Закрываем полный операционный цикл: рекрутинг, пайплайн, документы, B2B с судовладельцами, экипаж на судне, финансы и роли в команде.
Крюинговые агентства, которым нужна плотная операционка, контроль сроков и единая воронка от заявки до выхода на судно.
Типичные боли крюингового агентства — Raycore закрывает их одной системой.
Моряки в одном файле, вакансии в другом, документы в почте — ошибки неизбежны.
Кандидат почти готов, а сертификат истёк — срыв посадки и репутации.
Менеджеры работают в разных статусах — руководитель не видит узкие места.
История звонков и требования по флоту теряются при смене менеджера.
База моряков, пайплайн найма, вакансии, документы, судовладельцы, экипаж на борту и финансы. Меньше Excel, меньше потерь на сроках, быстрее закрытие заявок.
На судне — скоро окончание контракта 5 чел.
| Моряк | Статус | Флот | |
|---|---|---|---|
| Smith J. | Актуален | Танкеры | |
| Garcia M. | Актуален | Контейнер | |
| Nielsen A. | Обновляет документы | Газовозы | |
| Williams R. | В рейсе | Танкеры |
| Судно | Должн. | Посадка | Статус |
|---|---|---|---|
| MV Ocean Star | 2nd Eng | 29.05.2026 | Открыта |
| MV Baltic Trader | CE | 15.06.2026 | Открыта |
| MV Pacific Voyager | CO | 01.07.2026 | Заполнена |
Реальные модули из продукта — показываем сценарии, которые закрывают ежедневную работу агентства.
Сводка по открытым вакансиям, базе моряков, активному пайплайну, истекающим документам и контрактам на борту. Видно, где команда теряет время.
На судне — скоро окончание контракта 5 чел.
Назначение на вакансию, статусы кандидата, проверки документов, комментарии, интервью и переход в «На судне» — всё в одной цепочке.
Личные данные, стаж, документы со сроками, файлы, референсы, языки, банковские реквизиты и история действий. Парсинг анкеты из файла.
| ID | Моряк | Нац. / Возраст | Статус | Контр. | Флот | Менеджер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042 | Smith J. | UK / 38 | Актуален | — | Танкеры | MK | |
| 981 | Garcia M. | ES / 42 | Актуален | 15.08.2026 | Контейнер | AS | |
| 876 | Nielsen A. | NO / 35 | Обновляет документы | — | Газовозы | RL | |
| 754 | Williams R. | UK / 51 | В рейсе | 12.11.2026 | Танкеры | MK | |
| 612 | Chen L. | CN / 29 | Новый | — | Балкеры | JP | |
| 589 | Patel K. | IN / 44 | На контракте | 03.09.2026 | Круиз | AS | |
| 441 | Brown T. | US / 33 | Готов с определенной даты | 01.06.2026 | Танкеры | RL | |
| 398 | Miller D. | PH / 36 | Актуален | — | Танкеры | JP |
Загружаете анкету из файла — данные попадают в профиль. Выгружаете базу в Excel для отчётов, рассылок и обмена с партнёрами.
| Поле | Импорт | Экспорт |
|---|---|---|
| Личные данные | ✓ | ✓ |
| Морской стаж | ✓ | ✓ |
| Документы | частично | ✓ |
| Контакты | ✓ | ✓ |
Карточка вакансии с судном, зарплатой, приоритетом и статусом. Фильтры и список кандидатов по каждой позиции.
| Судно | Должность | Зарплата | Компания | Посадка | Приор. | Статус | Канд. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Ocean Star | 2nd Eng | $3 500 | Ocean Mgmt | 29.05.2026 | Высокий | Открыта | 4 |
| MV Baltic Trader | CE | $4 200 | Baltic Ship | 15.06.2026 | Высокий | Открыта | 2 |
| MV Pacific Voyager | CO | $5 800 | Atlantic M. | 01.07.2026 | Средний | Заполнена | 1 |
| MV Nordic Spirit | ETO | $3 750 | Nordic Partners | 20.06.2026 | Средний | Открыта | 0 |
| MV Atlantic Crown | 3rd Off | $2 900 | Global Fleet | 22.06.2026 | Средний | Открыта | 3 |
| MV Global Pioneer | Master | $9 500 | Pacific Crew | 10.07.2026 | Высокий | Закрыта | 0 |
B2B-воронка, история звонков, флот компании, требования по должностям и подбор кандидатов по матрице — для сильных продаж в коммерции.
| Компания | Статус | Флот | След. звонок | Посл. звонок | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean Management Ltd | В работе | Танкеры | 05.06.2026 | 28.05.2026 | Ждём матрицу на CE |
| Baltic Ship Services | Переговоры | Контейнер | 08.06.2026 | 01.06.2026 | Открыли 2 вакансии |
| Atlantic Maritime Group | Переговоры | Балкеры | 12.06.2026 | 30.05.2026 | Перезвонить по fee |
| Pacific Crew Co. | Перезвонить позже | Газовозы | 15.06.2026 | 20.05.2026 | Недозвон |
| Nordic Shipping Partners | Пробные вакансии | Танкеры | 03.06.2026 | 25.05.2026 | Тестовая вакансия Master |
| Global Fleet Solutions | В работе | Сухогруз | 10.06.2026 | 02.06.2026 | — |
Раздел «На судне» — кто сейчас в рейсе, сроки контрактов, sign-off и планы после контракта. Видно, где нужна замена заранее.
| Моряк | Судно | Должн. | Join | Sign-off | Дней | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams R. | MV Pacific Voyager | Master | 12.01.2026 | 12.07.2026 | 38 | На борту |
| Patel K. | MV Ocean Star | ETO | 03.03.2026 | 03.09.2026 | 91 | На борту |
| Miller D. | MV Nordic Spirit | AB | 20.02.2026 | 20.08.2026 | 77 | На борту |
| Brown T. | MV Atlantic Crown | 3rd Off | 15.04.2026 | 15.10.2026 | 133 | На борту |
| Chen L. | MV Baltic Trader | CO | 01.05.2026 | 01.11.2026 | 150 | Скоро sign-off |
| Smith J. | MV Global Pioneer | 2nd Eng | 10.06.2025 | 10.06.2026 | 6 | Контракт скоро |
То, что уже работает в Raycore CRM — без «обещаний на будущее».
База моряков, вакансии, пайплайн, на судне
Парсинг анкет и выгрузка базы в Excel
B2B-пайплайн и база судовладельцев
Контракты, sign-off и планирование смен
KPI и оперативные списки рисков
Бюджет, расходы и выплаты менеджерам
Роли и матрица прав доступа
Задачи с привязкой к моряку или вакансии
События внутри CRM для команды
Telegram, публичные заявки с сайта
меньше ручной рутины за счёт единой базы и автоматических напоминаний
контроль критичных сроков документов и контрактов
система вместо десятка Excel, мессенджеров и папок на диске
30–45 минут: пройдём пайплайн, базу моряков, экипаж на борту и коммерцию. Подскажем, как внедрить без остановки текущих процессов.